2024.10.16.豆粕(43%)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
3.43 | 4.72 | 0.04% | -0.27% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 3.36 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 4.00 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 3.36 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 豐南區(qū) | 3.34 | 元/公斤 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 3.37 | 元/公斤 |
河南省 | 濮陽市 | 南樂縣 | 3.36 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 3.30 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/