2024.10.30.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
17.32 | 14.13 | 0.00% | 0.23% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 17.55 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 18.00 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 17.70 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 17.15 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 17.10 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 寧津縣 | 18.00 | 元/公斤 |
遼寧省 | 葫蘆島市 | 南票區(qū) | 16.60 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 柏鄉(xiāng)縣 | 18.00 | 元/公斤 |
河南省 | 周口市 | 17.40 | 元/公斤 | |
吉林省 | 四平市 | 梨樹縣 | 17.80 | 元/公斤 |
江蘇省 | 宿遷市 | 沭陽縣 | 18.40 | 元/公斤 |
陜西省 | 西安市 | 藍(lán)田縣 | 17.20 | 元/公斤 |
江蘇省 | 徐州市 | 沛縣 | 17.20 | 元/公斤 |
湖北省 | 孝感市 | 孝昌縣 | 17.20 | 元/公斤 |
山東省 | 淄博市 | 淄川區(qū) | 17.40 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/