2024.12.20.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
15.35 | 14.71 | -0.02% | 0.04% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 16.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 15.20 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 16.10 | 元/公斤 |
湖北省 | 黃岡市 | 武穴市 | 15.20 | 元/公斤 |
湖北省 | 襄樊市 | 襄陽(yáng)區(qū) | 15.40 | 元/公斤 |
廣西 | 南寧市 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 15.40 | 元/公斤 |
遼寧省 | 葫蘆島市 | 南票區(qū) | 14.87 | 元/公斤 |
遼寧省 | 撫順市 | 新賓滿族自治縣 | 15.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 四平市 | 梨樹縣 | 15.20 | 元/公斤 |
山西省 | 運(yùn)城市 | 稷山縣 | 15.00 | 元/公斤 |
河南省 | 濮陽(yáng)市 | 南樂縣 | 15.20 | 元/公斤 |
山東省 | 臨沂市 | 費(fèi)縣 | 15.60 | 元/公斤 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 15.25 | 元/公斤 |
山東省 | 濟(jì)南市 | 商河縣 | 15.30 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 15.40 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/