2024.12.20.玉米(14%水分)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.10 | 2.67 | -0.03% | -0.22% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 2.00 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 2.18 | 元/公斤 |
新疆 | 伊犁哈薩克自治州 | 伊寧市 | 1.80 | 元/公斤 |
湖南省 | 株洲市 | 茶陵縣 | 2.26 | 元/公斤 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 2.30 | 元/公斤 |
河南省 | 三門峽市 | 澠池縣 | 2.06 | 元/公斤 |
陜西省 | 渭南市 | 合陽縣 | 2.28 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/