凡易豬價報送第九期8月11日—8月17日
舉報序號 | 地區(qū) | 全國生豬平均收購價格 | ||
(元/公斤) | ||||
本期(8月11日——8月17日) | 上期(8月4日——8月10日) | 增長(%) | ||
1 | 合計 | 14.93 | 14.6 | 2.26 |
2 | 北京市 | 15.54 | 15.08 | 3.05 |
3 | 天津市 | 15.13 | 15.01 | 0.8 |
4 | 河北省 | 14.58 | 14.37 | 1.46 |
5 | 山西省 | 14.33 | 13.8 | 3.84 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 14.51 | 14.2 | 2.18 |
7 | 遼寧省 | 14.73 | 14.3 | 3.01 |
8 | 吉林省 | 14.08 | 13.89 | 1.37 |
9 | 黑龍江 | 14.78 | 14.47 | 2.14 |
10 | 上海市 | 15.05 | 14.89 | 1.07 |
11 | 江蘇省 | 14.51 | 14.2 | 2.18 |
12 | 浙江省 | 15.15 | 14.78 | 2.5 |
13 | 安徽省 | 14.75 | 14.44 | 2.15 |
14 | 福建省 | 15.31 | 14.86 | 3.03 |
15 | 江西省 | 15.04 | 14.73 | 2.1 |
16 | 山東省 | 14.29 | 14.09 | 1.42 |
17 | 河南省 | 14.72 | 14.37 | 2.44 |
18 | 湖北省 | 14.51 | 14.23 | 1.97 |
19 | 湖南省 | 14.42 | 14.22 | 1.41 |
20 | 廣東省 | 15.38 | 15.1 | 1.85 |
21 | 廣西區(qū) | 14.34 | 14.03 | 2.21 |
22 | 海南省 | 16.44 | 16.53 | -0.54 |
23 | 重慶市 | 14.53 | 13.93 | 4.31 |
24 | 四川省 | 14.17 | 13.94 | 1.65 |
25 | 貴州省 | 15.04 | 14.68 | 2.45 |
26 | 云南省 | 13.9 | 13.4 | 3.73 |
27 | 西藏區(qū) | 19.4 | 19.4 | 0 |
28 | 陜西省 | 14.9 | 14.34 | 3.91 |
29 | 甘肅省 | 14.9 | 14.54 | 2.48 |
30 | 青海省 | 15.39 | 15.17 | 1.45 |
31 | 寧夏區(qū) | 15.55 | 14.67 | 6 |
32 | 新疆區(qū) | 14.19 | 13.7 | 3.58 |
關(guān)注凡易,了解更多市場信息哦~
-
0
-
0
-
分享
0人已贊
- 還沒有人點(diǎn)過贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。