凡易豬價報送第二十一期11月3日—11月9日
舉報序號 地區(qū) 全國生豬平均收購價格(元/公斤)
本期(11月2日—11月9日) 上期(10月27日—11月2日) 增長(%)
1 合計 14.55 14.62 -0.48
2 北京市 13.79 13.94 -1.08
3 天津市 13.73 13.92 -1.36
4 河北省 13.38 13.4 -0.15
5 山西省 13.66 13.73 -0.51
6 內蒙古 14.38 14.45 -0.48
7 遼寧省 13.89 14.12 -1.63
8 吉林省 13.67 13.68 -0.07
9 黑龍江 13.98 13.79 1.38
10 上海市 14.72 15.02 -2
11 江蘇省 13.97 14.09 -0.85
12 浙江省 14.75 14.94 -1.27
13 安徽省 14.33 14.4 -0.49
14 福建省 14.95 15.01 -0.4
15 江西省 14.78 14.83 -0.34
16 山東省 13.4 13.41 -0.07
17 河南省 13.83 13.94 -0.79
18 湖北省 14.36 14.44 -0.55
19 湖南省 14.84 14.97 -0.87
20 廣東省 15.05 15.06 -0.07
21 廣西區(qū) 14.93 14.97 -0.27
22 海南省 16.77 16.83 -0.36
23 重慶市 15.26 15.18 0.53
24 四川省 14.92 14.87 0.34
25 貴州省 15.83 15.9 -0.44
26 云南省 14.9 14.69 1.43
27 西藏區(qū) 19.33 19.33 0
28 陜西省 14.03 14.13 -0.71
29 甘肅省 13.9 14.13 -1.63
30 青海省 14.51 14.59 -0.55
31 寧夏區(qū) 14.48 14.63 -1.03
32 新疆區(qū) 13.49 13.44 0.37
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點過贊,趕緊點贊吧!