今日生豬原料報(bào)價(jià)
舉報(bào)名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 16.16 1953 3250
山東省 15.66 1616 3275
河南省 15.88 1625 3283
江西省 16.19 1891 3408
河北省 15.67 1537 3241
江蘇省 16.21 1691 3186
湖南省 16.19 1896 3381
廣西 16.16 1929 3230
福建省 15.99 1900 3170
北京市 15.73 1560 3650
湖北省 16.15 1856 3310
遼寧省 15.16 1458 3287
浙江省 17.04 1841 3551
四川省 16.48 1877 3680
安徽省 16.05 1716 3269
山西省 15.65 1579 3293
陜西省 15.85 1714 3282
黑龍江 14.74 1384 3488
甘肅省 15.65 1741 3555
貴州省 16.4 2530 3500
云南省 17.13 1858 3494
重慶市 16.58 1843 3490
天津市 15.52 1460 3080
新疆 14.91 1785 3697
吉林省 14.93 1409 3433
上海市 16.1 1500 3215
內(nèi)蒙古 14.8 1489 3449
海南省 14.6 1550 3365
西藏 18 2300 2500
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 15.58 1800 3260
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點(diǎn)過贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請(qǐng)確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。