今日生豬原料報(bào)價(jià)
舉報(bào)名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 16.39 1949 3227
山東省 15.87 1616 3262
河南省 16.09 1655 3268
江西省 16.31 1864 3379
河北省 15.81 1535 3219
江蘇省 16.41 1699 3249
湖南省 16.4 1921 3363
廣西 16.32 1927 3221
福建省 16.16 1815 3127
北京市 15.71 1589 3287
湖北省 16.27 1850 3285
遼寧省 15.31 1467 3274
浙江省 16.78 1843 3465
四川省 16.85 1898 3626
安徽省 16.32 1716 3257
山西省 15.92 1595 3339
陜西省 15.96 1683 3348
黑龍江 14.93 1363 3473
甘肅省 15.81 1739 3548
貴州省 17 2025 3900
云南省 17.08 1844 3463
重慶市 16.68 1945 3520
天津市 15.95 1518 3065
新疆 14.98 1848 3721
吉林省 15.17 1405 3440
上海市 16 1500 3010
內(nèi)蒙古 15.15 1456 3461
海南省 14.9 1550 3365
西藏 20 2300 2500
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 15.75 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點(diǎn)過贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請(qǐng)確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。