今日豬價(jià)
舉報(bào)名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 16.44 1941 3201
山東省 15.89 1617 3258
河南省 16.03 1654 3261
江西省 16.34 1839 3389
河北省 15.86 1547 3223
江蘇省 16.33 1718 3246
湖南省 16.43 1949 3338
廣西 16.35 1930 3278
福建省 16.35 1803 3094
北京市 15.76 1590 3319
湖北省 16.31 1851 3292
遼寧省 15.42 1459 3282
浙江省 17.07 1830 3465
四川省 16.74 1899 3701
安徽省 16.41 1706 3243
山西省 15.96 1581 3345
陜西省 16.06 1681 3339
黑龍江 14.87 1388 3477
甘肅省 16.01 1725 3566
貴州省 17 2025 3900
云南省 17.12 1857 3402
重慶市 17.05 1924 3519
天津市 15.95 1485 3043
新疆 15.05 1833 3726
吉林省 15.17 1407 3423
上海市 16 1500 3010
內(nèi)蒙古 15.38 1482 3470
海南省 14.9 1550 3365
西藏 20 2300 2500
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 15.75 1750 3300
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點(diǎn)過贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請(qǐng)確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。