今日生豬-原料報(bào)價(jià)
舉報(bào)名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 16.34 1919 3242
山東省 15.78 1633 3262
河南省 15.79 1650 3266
江西省 16.27 1860 3479
河北省 15.74 1559 3202
江蘇省 16.18 1784 3204
湖南省 16.41 1865 3357
廣西 16.29 1879 3167
福建省 16.2 1747 3066
北京市 15.79 1600 3490
湖北省 16.22 1857 3274
遼寧省 15.38 1475 3265
浙江省 16.8 1850 3450
四川省 17.16 1914 3665
安徽省 16.29 1734 3228
山西省 15.76 1590 3344
陜西省 16.12 1683 3316
黑龍江 14.92 1379 3464
甘肅省 16.09 1779 3547
貴州省 17 2025 3900
云南省 16.86 1817 3395
重慶市 17.07 1912 3565
天津市 15.93 1435 3033
新疆 15.34 1835 3666
吉林省 15.16 1424 3402
上海市 16.4 1500 3400
內(nèi)蒙古 15.63 1490 3395
海南省 15 1550 3365
西藏 20 2300 2500
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 15.78 1744 3335
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點(diǎn)過贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。