今日生豬-原料報(bào)價(jià)
舉報(bào)名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 16.24 1933 3126
山東省 15.66 1657 3177
河南省 15.68 1682 3127
江西省 16.03 1906 3457
河北省 15.47 1603 3132
江蘇省 16.09 1718 3126
湖南省 16.17 1891 3299
廣西 16.06 1882 3053
福建省 16.17 1826 3034
北京市 15.5 1613 3110
湖北省 16.14 1868 3195
遼寧省 15.04 1522 3171
浙江省 16.6 1870 3357
四川省 16.65 1890 3642
安徽省 16.1 1765 3150
山西省 15.66 1618 3190
陜西省 15.79 1684 3245
黑龍江 14.83 1393 3446
甘肅省 15.93 1784 3430
貴州省 16.6 1250 3500
云南省 16.74 1837 3359
重慶市 16.5 1995 3425
天津市 15.4 1660 2992
新疆 15.03 1874 3579
吉林省 15.21 1443 3353
上海市 15.6 1500 2905
內(nèi)蒙古 15.14 1526 3299
海南省 14.6 1550 3365
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 15.38 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點(diǎn)過贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。