今日生豬-原料報(bào)價(jià)
舉報(bào)名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 16.2 1929 3127
山東省 15.66 1663 3178
河南省 15.65 1684 3121
江西省 16.05 1905 3465
河北省 15.48 1606 3132
江蘇省 16.18 1714 3119
湖南省 16.22 1904 3290
廣西 16.04 1908 3118
福建省 16.26 1807 2968
北京市 15.53 1613 3110
湖北省 16.13 1870 3218
遼寧省 15.11 1520 3181
浙江省 16.56 1876 3358
四川省 16.56 1869 3548
安徽省 16.08 1749 3140
山西省 15.6 1625 3187
陜西省 15.86 1681 3236
黑龍江 14.66 1397 3465
甘肅省 15.74 1780 3449
貴州省 16.5 2100 3700
云南省 16.32 1834 3361
重慶市 16.78 1969 3425
天津市 15.3 1680 2950
新疆 15.24 1874 3559
吉林省 15.1 1443 3369
上海市 15.6 1500 2905
內(nèi)蒙古 15.36 1527 3327
海南省 14.6 1550 3365
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 15.38 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 還沒(méi)有人點(diǎn)過(guò)贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請(qǐng)確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。