今日生豬-原料報價
舉報名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 16.2 1925 3132
山東省 15.66 1661 3169
河南省 15.61 1682 3113
江西省 16.03 1896 3442
河北省 15.44 1616 3138
江蘇省 16.18 1718 3124
湖南省 16.24 1911 3277
廣西 16.01 1949 3134
福建省 16.16 1802 2949
北京市 15.68 1735 3450
湖北省 15.95 1867 3191
遼寧省 15.43 1521 3235
浙江省 17.08 1870 3363
四川省 16.51 1866 3571
安徽省 16.06 1749 3138
山西省 15.6 1640 3187
陜西省 16.21 1713 3224
黑龍江 14.7 1408 3464
甘肅省 15.88 1784 3416
貴州省 16.6 2100 3700
云南省 16.05 1833 3438
重慶市 16.32 1933 3468
天津市 15.38 1690 2907
新疆 15.24 1878 3556
吉林省 15.02 1445 3371
上海市 15.6 1500 2900
內蒙古 15.36 1532 3327
海南省 14.9 1780 3230
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 15.55 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點過贊,趕緊點贊吧!