今日生豬原料報(bào)價(jià)
舉報(bào)名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 15.94 1892 3129
山東省 15.14 1682 3142
河南省 14.84 1711 3131
江西省 15.47 1923 3262
河北省 14.93 1637 3162
江蘇省 15.71 1753 3104
湖南省 15.42 1936 3271
廣西 15.38 1956 3214
福建省 15.86 1780 2990
北京市 15.11 1750 3200
湖北省 15.19 1941 3262
遼寧省 14.79 1554 3183
浙江省 16.07 1867 3100
四川省 15.7 1885 3396
安徽省 15.72 1770 3143
山西省 14.96 1642 3187
陜西省 15.16 1758 3219
黑龍江 14.45 1410 3385
甘肅省 15.47 1805 3410
貴州省 16.2 1761 3400
云南省 16.06 1867 3334
重慶市 16.08 1951 3242
天津市 14.96 1703 3054
新疆 14.99 1887 3540
吉林省 14.71 1471 3376
上海市 16 1980 3129
內(nèi)蒙古 14.8 1537 3316
海南省 14.8 1800 3221
西藏 20 2300 2500
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 15.1 1700 3350
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點(diǎn)過贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請(qǐng)確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。