今日生豬-原料報(bào)價(jià)
舉報(bào)名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 15.86 1889 3102
山東省 15.03 1685 3152
河南省 14.68 1709 3137
江西省 15.33 1894 3239
河北省 14.83 1645 3164
江蘇省 15.31 1770 3101
湖南省 15.3 1944 3283
廣西 15.38 1943 3170
福建省 15.93 1786 2992
北京市 14.94 1600 3200
湖北省 15.07 1922 3241
遼寧省 14.52 1568 3175
浙江省 15.91 1877 3200
四川省 15.59 1925 3321
安徽省 15.68 1756 3133
山西省 14.63 1650 3193
陜西省 15.06 1733 3254
黑龍江 14.35 1412 3372
甘肅省 15.4 1798 3414
貴州省 15.78 1793 3645
云南省 15.85 1898 3333
重慶市 15.85 1924 3285
天津市 14.89 1703 3047
新疆 14.8 1876 3521
吉林省 14.57 1473 3374
上海市 16 1800 3128
內(nèi)蒙古 14.4 1536 3274
海南省 14.3 1800 3222
西藏 20 2300 2500
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 15.13 1700 3350
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點(diǎn)過贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。