今日生豬-原料報價
舉報名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 15.66 1872 3081
山東省 14.77 1674 3154
河南省 14.41 1733 3159
江西省 15.09 1840 3177
河北省 14.6 1651 3149
江蘇省 14.96 1727 3124
湖南省 15.08 1946 3297
廣西 15.3 1959 3181
福建省 15.62 1792 2910
北京市 14.6 1415 3213
湖北省 14.91 1942 3201
遼寧省 14.41 1553 3208
浙江省 15.51 1843 3218
四川省 15.33 1920 3380
安徽省 15.17 1762 3140
山西省 14.32 1683 3196
陜西省 14.59 1726 3218
黑龍江 14.28 1450 3341
甘肅省 14.8 1792 3382
貴州省 15.48 2045 3354
云南省 15.96 1859 3430
重慶市 15.25 1976 3360
天津市 14.46 1750 3058
新疆 14.61 1887 3543
吉林省 14.41 1483 3356
上海市 16 1980 2970
內(nèi)蒙古 14.8 1574 3342
海南省 14.25 1810 3220
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 14.66 1750 3284
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點過贊,趕緊點贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請確認您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會關(guān)于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。