今日豬價(jià)
舉報(bào)名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 15.65 1893 3100
山東省 14.81 1683 3145
河南省 14.46 1720 3162
江西省 15.04 1890 3201
河北省 14.72 1648 3158
江蘇省 15 1746 3087
湖南省 14.97 1966 3292
廣西 15.11 1927 3177
福建省 15.57 1792 2920
北京市 14.53 1580 3242
湖北省 14.84 1927 3230
遼寧省 14.47 1560 3246
浙江省 15.51 1860 3166
四川省 15.52 1917 3349
安徽省 15.13 1770 3165
山西省 14.43 1683 3193
陜西省 14.53 1728 3229
黑龍江 14.32 1426 3355
甘肅省 14.9 1769 3362
貴州省 15.43 1897 3375
云南省 16.33 1845 3416
重慶市 15.25 1972 3366
天津市 14.57 1750 3061
新疆 14.56 1904 3527
吉林省 14.37 1503 3352
上海市 14.9 1764 3230
內(nèi)蒙古 14.4 1528 3365
海南省 14.35 1810 3247
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 14.58 1750 3284
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點(diǎn)過贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請(qǐng)確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。