地址: None
郵編: None
聯(lián)系人: 葉斌
電話: 13886880480
傳真: None
手機: None
郵箱: noemail@soozhu.com
13886880480
湖北程力東風柳汽前四后八散裝飼料運輸車,鋁合金飼料車廠家/報價/價格/視頻
東風柳汽前四后八散裝飼料運輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3950,3995 |
底盤型號: | LZ1310H7FCT | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 19/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 16710 | 前懸/后懸(mm): | 1512/2688 |
整備質(zhì)量(kg): | 14160 | 車速(km/h): | 89,80 |
排放標準: | 國六 |
東風柳汽前四后八散裝飼料運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ1310H7FCT | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,2080/2080 |
軸 距(mm): | 2050+4400+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/11/13,11/11/10,3/3/10,3/3/4 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構(gòu),卸料方式為電動或液壓絞龍卸料.隨底盤選裝駕駛室;選裝油箱外形,選裝電瓶位置;選裝側(cè)/后部樣式,選裝工具箱樣式,選裝罐體前部電機裝置.罐體總?cè)莘e:35.09立方米,罐體有效容積:33.41立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,介質(zhì)密度:500千克/立方米;罐體外形尺寸(mm):9000×2550×2550;側(cè)/后部防護材質(zhì)均為Q235,連接方式為螺栓連接;后下防護截面尺寸120×60mm,離地高度490mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發(fā)動機凈功率(KW):289/YCK09400-60,334/YCK11460-60,289/WP10H400E62,253/YCK08350-60,311/YCK11430-60,363/YCK11500-60.發(fā)動機/油耗值對應關系為(L/100km):YCK09400-60/36.27,YCK11460-60/36.45,WP10H400E62/36.76,YCK08350-60/36.10,YCK11430-60/36.45,YCK11500-60/36.45;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝限速裝置,限速80km/h.選裝限速裝置,限速89km/h. |
東風柳汽前四后八散裝飼料運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK09400-60 YCK11460-60 WP10H400E62 YCK08350-60 YCK11430-60 YCK11500-60 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9410 10980 9500 7698 10980 10980 10520 10520 | 294/399 339/461 294/399 257/349 316/429 368/500 316/429 338/459 |
湖北程力散裝飼料運輸車廠家
飼料車廠家http://www.0722sz.com/siliaoche/