地址: None
郵編: None
聯(lián)系人: 葉斌
電話: 13886880480
傳真: None
手機(jī): None
郵箱: noemail@soozhu.com
13886880480
湖北程力重汽前四后八散裝飼料運(yùn)輸車,鋁合金飼料車廠家/報價/價格/視頻
重汽前四后八散裝飼料運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3998 |
底盤型號: | ZZ1317N466GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 19/12,17/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 16270,16205 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2620,1500/2550 |
整備質(zhì)量(kg): | 14600 | 車速(km/h): | 80,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
重汽前四后八散裝飼料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1317N466GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
軸 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
整車說明: | 該車不能舉升自卸,無自卸舉升裝置,該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機(jī)構(gòu), 卸料方式為電動或液壓絞龍卸料。側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式為焊接連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235碳鋼,連接方式焊接連接,截面尺寸120×60mm,離地高度480mm。罐體外形尺寸(mm):9000×2500×2550;罐體總?cè)萘?34.03立方米,有效容積32.41立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,介質(zhì)密度:500千克/立方米。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。發(fā)動機(jī)為:MC07.31-60,MC07.33-60,MC07.34-60,WP8.350E61,WP9H350E62,WP10H400E62,WP10.5H430E62,MC11.40-60,MC11.44-60,MC11.40-61,MC11.43-61型發(fā)動機(jī),對應(yīng)的油耗值(L/100km)分別為:36.45,36.45,36.45,37.31,35.77,37.11,37.21,37.11,37.11,36.02,36.02;該車型可選裝直接供電ETC車載裝置。隨底盤選裝駕駛室;選裝后部樣式。 |
重汽前四后八散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 MC07H.33-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.38-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC09.35B-60 WP10.5H430E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.35-60 MC11.43-61 MC07.34-60 MC11.46-61 MC11.40-61 MC11H.46-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 | 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 8800 7360 10518 10518 8765 7800 6870 8765 10520 6870 7360 9500 8765 10518 6870 10518 10518 11050 11596 11596 11596 | 257/349 240/326 297/403 327/444 279/379 257/349 228/310 260/353 316/429 240/326 257/349 294/399 260/353 319/433 251/341 341/463 297/403 341/463 316/429 338/459 360/489 |
湖北程力散裝飼料運(yùn)輸車廠家 www.0722sz.com/siliaoche 鋁合金飼料車